Магазин Микроника в Санкт-Петербурге - всегда в продаже радиодетали, инструменты, оборудование, материалы, принадлежности, электонные компоненты, радиотехника, реле, микросхемы, конденсаторы, резисторы, чипы, наборы мастер кит, паяльники, видеокамеры, видеорегистраторы, блоки питания, аккумуляторы, батарейки, разъемы, провода, светодиоды...
Введите заказываемые количества в поля напротив соответствующих компонентов и нажмите кнопку "Добавить в корзину" внизу страницы.

ТелефоныИнформацию о наличии товара и его количестве можно уточнить у диспетчеров:
444-04-88, 347-78-88

Время работы диспетчеров:
понедельник - суббота с 1000 до 1900
(Внимание: ведётся запись разговоров c диспетчером.)

Чип резисторы прецизионные – Найдено: 1228. Все страницы: 1 2 3 4 5

00195013   чип -0 F 06031.00
00206516   чип -0 F 12061.00
00203326   чип -0.1 F 08052.60
00201287   чип -0.1 F 12063.10
00187000   чип -0.22 F 08055.00
00211009   чип -0.33 F 080513.00
00219290   чип -0.82 F 08051.50
00224496   чип -1 к F 1206 MCR18EZPF10011.00
00046287   чип -1 м F 12061.00
00179147   чип -1.02 к F 06031.00
00106283   чип -1.02 к F 08051.00
00106697   чип -1.02 м F 12061.00
00178633   чип -1.05 F 06031.00
00090117   чип -1.05 к F 04021.00
00088129   чип -1.05 к F 08051.00
00087278   чип -1.05 к F 12061.00
00178634   чип -1.1 F 06031.00
00084956   чип -1.1 к F 06031.00
00084590   чип -1.1 к F 08051.00
00087279   чип -1.1 к F 12061.00
00180225   чип -1.13 к F 06031.00
00110572   чип -1.13 к F 08051.00
00107118   чип -1.13 к F 12061.00
00178637   чип -1.15 F 06031.00
00090118   чип -1.15 к F 04021.40
00095558   чип -1.15 к F 06031.00
00196166   чип -1.15 к F 0805-50ppm1.00
00103777   чип -1.15 к F 12061.00
00180226   чип -1.18 к F 06031.00
00106286   чип -1.18 к F 08051.00
00127813   чип -1.2 F 12061.00
00186630   чип -1.2 к F 06031.00
00120882   чип -1.2 к F 08051.00
00120898   чип -1.2 к F 12061.00
00106061   чип -1.21 F 08051.00
00084592   чип -1.21 к F 08051.00
00087284   чип -1.21 к F 12061.00
00095753   чип -1.21 м F 08051.00
00179151   чип -1.24 к F 06031.00
00027272   чип -1.24 к F 08051.00
00106558   чип -1.24 м F 08051.00
00095560   чип -1.27 к F 06031.00
00177761   чип -1.3 к F 06031.00
00105956   чип -1.3 к F 12061.00
00106559   чип -1.3 м F 08051.00
00095561   чип -1.33 к F 06031.00
00095321   чип -1.33 к F 12061.00
00078361   чип -1.37 к F 12061.00
00178645   чип -1.4 F 06031.00
00084961   чип -1.4 к F 06031.00
00084596   чип -1.4 к F 08051.00
00094459   чип -1.4 к F 12061.00
00110574   чип -1.43 к F 08051.00
00044908   чип -1.43 к F 12061.00
00095449   чип -1.47 F 06031.00
00087287   чип -1.47 к F 12061.00
00126214   чип -1.5 к F 06031.00
00126215   чип -1.5 к F 06031.00
00075181   чип -1.5 к F 08051.00
00074930   чип -1.5 к F 12061.00
00110199   чип -1.5 м F 08051.00
00106561   чип -1.5 м F 08053.00
00110341   чип -1.50 F 08051.00
00087288   чип -1.54 к F 12061.00
00180809   чип -1.58 к F 04021.50
00106288   чип -1.58 к F 08051.00
00127637   чип -1.6 F 08051.00
00193671   чип -1.6 к F 06031.00
00127717   чип -1.6 к F 08051.00
00095757   чип -1.62 м F 08051.00
00179154   чип -1.65 к F 06031.00
00106289   чип -1.65 к F 08051.00
00105958   чип -1.65 к F 12061.00
00105959   чип -1.65 к F 12061.00
00109903   чип -1.65 м F 12061.00
00178651   чип -1.69 F 06031.00
00087840   чип -1.69 к F 04021.50
00084965   чип -1.69 к F 06031.00
00095567   чип -1.69 к F 06031.00
00084600   чип -1.69 к F 08051.00
00106596   чип -1.74 F 12061.00
00179155   чип -1.74 к F 06031.00
00027273   чип -1.74 к F 08051.00
00076699   чип -1.74 к F 08051.00
00105960   чип -1.74 к F 12061.00
00110435   чип -1.78 F 08051.00
00095568   чип -1.78 к F 06031.00
00088184   чип -1.78 к F 08051.00
00087291   чип -1.78 к F 12061.00
00125390   чип -1.8 к F 12061.00
00127959   чип -1.8 м F 12061.00
00177762   чип -1.82 к F 06031.00
00089568   чип -1.82 к F 08051.00
00097620   чип -1.82 к F 12061.00
00101109   чип -1.82 к F 12061.00
00095569   чип -1.87 к F 06031.00
00089353   чип -1.87 к F 12061.00
00106117   чип -1.91 F 08051.00
00110031   чип -1.91 к F 12061.00
00178656   чип -1.96 F 06031.00
00084968   чип -1.96 к F 06031.00
00095570   чип -1.96 к F 06031.00
00095718   чип -1.96 к F 08051.00
00202635   чип -2 F 06031.00
00106119   чип -2 F 08051.00
00202934   чип -2 к F 06031.00
00100848   чип -2 к F 12061.00
00106705   чип -2 м F 12061.00
00178658   чип -2.05 F 06031.00
00106602   чип -2.05 F 12061.00
00209406   чип -2.05 к F 06031.00
00084604   чип -2.05 к F 08051.00
00087294   чип -2.05 к F 12061.00
00106296   чип -2.1 к F 08051.00
00110030   чип -2.1 к F 12061.00
00111014   чип -2.1 м F 08051.00
00095450   чип -2.15 F 06031.00
00106121   чип -2.15 F 08051.00
00201989   чип -2.15 к F 08051.00
00127639   чип -2.2 F 08051.00
00109409   чип -2.2 к F 04021.00
00124207   чип -2.2 к F 04021.00
00214746   чип -2.2 к F 06031.00
00127720   чип -2.2 к F 08051.00
00213375   чип -2.2 к F 08051.00
00127804   чип -2.2 м F 08051.00
00127803   чип -2.2 м F 08052.60
00127961   чип -2.2 м F 12061.00
00110442   чип -2.21 F 08051.00
00106603   чип -2.21 F 12061.00
00179159   чип -2.21 к F 06031.00
00106297   чип -2.21 к F 08051.00
00178661   чип -2.26 F 06031.00
00090276   чип -2.26 к F 12061.00
00106299   чип -2.32 к F 08051.00
00196175   чип -2.32 к F 0805-50ppm1.00
00090125   чип -2.37 к F 04021.00
00095574   чип -2.37 к F 06031.00
00084606   чип -2.37 к F 08051.00
00088186   чип -2.37 к F 08051.00
00195057   чип -2.4 к F 06031.00
00127721   чип -2.4 к F 08051.00
00127894   чип -2.4 к F 12061.00
00133850   чип -2.4 м F 12061.00
00110150   чип -2.43 F 12061.00
00179160   чип-2.43 к F 06031.00
00084607   чип -2.43 к F 08051.00
00091246   чип -2.43 к F 08051.00
00226068   чип -2.43 к F 08051.00
00105963   чип -2.43 к F 12061.00
00084486   чип -2.49 F 08051.00
00110151   чип -2.49 F 12061.00
00084973   чип -2.49 к F 06031.00
00027274   чип -2.49 к F 08051.00
00229159   чип -2.49 м F 08053.30
00106300   чип -2.55 к F 08051.00
00114510   чип -2.55 к F 12061.00
00084974   чип -2.61 к F 06031.00
00095575   чип -2.61 к F 06031.00
00084608   чип -2.61 к F 08051.00
00086867   чип -2.61 к F 08051.00
00087299   чип -2.61 к F 12061.00
00180238   чип -2.67 к F 06031.00
00106301   чип -2.67 к F 08051.00
00110027   чип -2.67 к F 12061.00
00195059   чип -2.7 к F 06031.00
00202980   чип -2.7 к F 06031.00
00127895   чип -2.7 к F 12061.00
00095451   чип -2.74 F 06031.00
00090224   чип -2.74 F 08051.00
00084975   чип -2.74 к F 06031.00
00095576   чип -2.74 к F 06031.00
00074938   чип -2.74 к F 08051.00
00087300   чип -2.74 к F 12061.00
00180239   чип -2.8 к F 06031.00
00110584   чип -2.8 к F 08051.00
00107125   чип -2.8 к F 12061.00
00095577   чип -2.87 к F 06031.00
00044909   чип -2.87 к F 12061.00
00093843   чип -2.87 к F 12061.00
00180241   чип -2.94 к F 06031.00
00106303   чип -2.94 к F 08051.00
00127646   чип -3 F 08051.00
00180929   чип -3 к F 06031.00
00127723   чип -3 к F 08051.00
00022925   чип -3 к F 12061.00
00027275   чип -3.01 к F 08051.00
00030735   чип -3.01 к F 12061.00
00179165   чип -3.09 к F 06031.00
00106304   чип -3.09 к F 08051.00
00107128   чип -3.09 к F 12061.00
00095452   чип -3.16 F 06031.00
00084978   чип -3.16 к F 06031.00
00086727   чип -3.16 к F 06031.00
00087301   чип -3.16 к F 12061.00
00106305   чип -3.24 к F 08051.00
00088066   чип -3.3 F 12061.00
00195062   чип -3.3 к F 06031.00
00095453   чип -3.32 F 06031.00
00090225   чип -3.32 F 08051.00
00214907   чип -3.32 к F 06031.00
00084611   чип -3.32 к F 08051.00
00179166   чип -3.4 к F 06031.00
00106306   чип -3.4 к F 08051.00
00107129   чип -3.4 к F 12061.00
00095578   чип -3.48 к F 06031.00
00084612   чип -3.48 к F 08051.00
00087303   чип -3.48 к F 12061.00
00093676   чип -3.48 к F 12061.00
00180244   чип -3.57 к F 06031.00
00106307   чип -3.57 к F 08051.00
00107130   чип -3.57 к F 12061.00
00120887   чип -3.6 к F 08051.00
00102814   чип -3.6 к F 12061.40
00095454   чип -3.65 F 06031.00
00095579   чип -3.65 к F 06031.00
00027276   чип -3.65 к F 08051.00
00091091   чип -3.65 к F 12061.00
00180245   чип -3.74 к F 06031.00
00106308   чип -3.74 к F 08051.00
00110020   чип -3.74 к F 12061.00
00089637   чип -3.83 к F 06031.00
00095580   чип -3.83 к F 06031.00
00084613   чип -3.83 к F 08051.00
00094143   чип -3.83 к F 12061.00
00127832   чип -3.9 F 12061.00
00127833   чип -3.9 F 12061.00
00095118   чип -3.9 к F 08051.00
00107132   чип -3.9 к F 12061.00
00161076   чип -3.9 м F 12061.00
00179169   чип -3.92 к F 06031.00
00180246   чип -3.92 к F 06031.00
00089576   чип -3.92 к F 08051.00
00092422   чип -3.92 к F 08051.00
00089550   чип -3.92 к F 12061.00
00095455   чип -4.02 F 06031.00
00087178   чип -4.02 F 12061.00
00090253   чип -4.02 F 12061.00
00107133   чип -4.12 к F 12061.00
00090227   чип -4.22 F 08051.00
00084983   чип -4.22 к F 06031.00
00084615   чип -4.22 к F 08051.00
00088131   чип -4.22 к F 08051.00
00127656   чип -4.3 F 08051.00
00195074   чип -4.3 к F 06031.00
00127725   чип -4.3 к F 08051.00
00046284   чип -4.3 к F 12061.00
00110462   чип -4.32 F 08051.00
00104765   чип -4.32 к F 12061.00
00106310   чип -4.53 к F 08051.00
00110016   чип -4.53 к F 12061.00
00095456   чип -4.64 F 06031.00
00106625   чип -4.64 F 12063.90
00084985   чип -4.64 к F 06031.00
00074939   чип -4.64 к F 08051.00
00087307   чип -4.64 к F 12061.00
00209340   чип -4.7 F 06031.00
00195076   чип -4.7 к F 06031.00
00201985   чип -4.7 к F 06031.00
00179269   чип -4.7 м F 06031.00
00179173   чип -4.75 к F 06031.00
00097623   чип -4.75 к F 12061.00
00099794   чип -4.75 к F 12061.00
00209407   чип -4.87 к F 06031.00
00084617   чип -4.87 к F 08051.00
00093043   чип -4.87 к F 08051.00
00087308   чип -4.87 к F 12061.00
00202638   чип -5.1 F 06031.00
00093619   чип -5.1 F 08051.00
00207825   чип -5.1 к F 04021.00
00195078   чип -5.1 к F 06031.00
00120120   чип -5.1 к F 08051.00
00120121   чип -5.1 к F 08051.00
00082882   чип -5.1 к F 12061.00
00178681   чип -5.11 F 06031.00
00124226   чип -5.11 к F 04021.00
00084987   чип -5.11 к F 06031.00
00201986   чип -5.11 к F 06031.00
00178218   чип -5.11 к F 0603-Yageo1.00
00203043   чип -5.11 к F 0603-Yageo1.00
00087310   чип -5.11 к F 12061.00
00106312   чип -5.23 к F 08051.00
00106674   чип -5.23 к F 12061.00
00084988   чип -5.36 к F 06031.00
00095587   чип -5.36 к F 06031.00
00084618   чип -5.36 к F 08051.00
00095312   чип -5.36 к F 12061.00
00107137   чип -5.49 к F 12061.00
00195080   чип -5.6 к F 06031.00
00127727   чип -5.6 к F 08051.00
00103391   чип -5.6 к F 12061.00
00178211   чип -5.6 к F 1206 -Yageo1.00
00202976   чип -5.6 к F 1206-Yageo1.00
00090229   чип -5.62 F 08051.00
00106314   чип -5.76 к F 08051.00
00110009   чип -5.76 к F 12061.00
00091716   чип -5.9 к F 08051.00
00087309   чип -5.9 к F 12061.00
00107138   чип -6.04 к F 12061.00
00110008   чип -6.04 к F 12061.00

Найдено: 1228. Все страницы: 1 2 3 4 5

 

  Rambler's Top100 Rambler's Top100