Магазин Микроника в Санкт-Петербурге - всегда в продаже радиодетали, инструменты, оборудование, материалы, принадлежности, электонные компоненты, радиотехника, реле, микросхемы, конденсаторы, резисторы, чипы, наборы мастер кит, паяльники, видеокамеры, видеорегистраторы, блоки питания, аккумуляторы, батарейки, разъемы, провода, светодиоды...
Введите заказываемые количества в поля напротив соответствующих компонентов и нажмите кнопку "Добавить в корзину" внизу страницы.

ТелефоныИнформацию о наличии товара и его количестве можно уточнить у диспетчеров:
444-04-88, 347-78-88

Время работы диспетчеров:
понедельник - суббота с 1000 до 1900
(Внимание: ведётся запись разговоров c диспетчером.)

Резисторы – Найдено: 1529. Все страницы: 1 2 3 4 5 6

00057257   млт -2 -36 J1.00
00095929   мт -0.25 -130 J1.00
00134581   млт -0.125 -1.1 м J1.00
00096062   млт -0.125 -18 к K1.00
00034248   млт -0.125 -27 к J1.00
00094883   млт -0.125 -43 C1.00
00034253   млт -0.125 -68 к J1.00
00038867   млт -0.125 -360 J1.00
00082590   млт -0.25 -1.6 м J1.00
00082589   млт -0.25 -1.6 м K1.00
00096118   млт -0.25 -2 м J1.00
00105732   млт -0.25 -9.1 J1.00
00107811   млт -0.25 -12 к J1.00
00076541   млт -0.25 -18 к J1.00
00063814   млт -0.25 -47 к J1.00
00094747   млт -0.25 -62 к J1.00
00086440   млт -0.25 -130 к G1.00
00085739   млт -0.25 -130 к K1.00
00040184   млт -0.25 -330 к J1.00
00040312   млт -0.25 -510 к J1.00
00097287   млт -0.25 -510 к K1.00
00005625   млт -0.25 -680 к J1.00
00005635   млт -0.25 -680 к K1.00
00070932   млт -0.25 -820 K1.00
00040313   млт -0.25 -820 к К1.00
00035297   млт -0.5 -6.2 к J1.00
00036102   млт -0.5 -9.1 к J1.00
00099518   млт -0.5 -11 J1.00
00096938   млт -0.5 -12 K1.00
00040389   млт -0.5 -12 к K1.00
00058270   млт -0.5 -12 к K1.00
00065605   млт -0.5 -13 к J1.00
00111546   млт -0.5 -18 K1.00
00035950   млт -0.5 -20 к J1.00
00079234   млт -0.5 -22 K1.00
00065601   млт -0.5 -24 к K1.00
00106775   млт -0.5 -33 K1.00
00072554   млт -0.5 -33 к К1.00
00107639   млт -0.5 -36 J1.00
00075013   млт -0.5 -43 J1.00
00072844   млт -0.5 -47 к J1.00
00012952   млт -0.5 -51 к K1.00
00068245   млт -0.5 -62 к J1.00
00086915   млт -0.5 -82 J1.00
00094306   млт -0.5 -82 к J1.00
00111544   млт -0.5 -110 J1.00
046790   млт -0.5 -150 к J1.00
00076543   млт -0.5 -180 K1.00
00035749   млт -0.5 -200 к J1.00
00036113   млт -0.5 -240 J1.00
00111813   млт -0.5 -240 K1.00
00033782   млт -0.5 -560 К0.40
00033772   млт -0.5 -680 К1.00
00073790   млт -0.5 -910 J1.00
00094304   млт -0.5 -910 к J1.00
00014227   млт -1 -1 к K1.00
00096871   млт -1 -2 м J1.00
00081659   млт -1 -3.9 J1.00
00043311   млт -1 -3.9 к J1.00
00034161   млт -1 -4.7 к K1.00
00074622   млт -1 -5.6 K1.00
00049622   млт -1 -8.2 к J1.00
10022099   млт -1 -16 к J1.00
00077626   млт -1 -24 к J1.00
10022061   млт -1 -39 к K1.00
00081661   млт -1 -62 J0.60
00111815   млт -1 -68 к J1.00
00029839   млт -1 -75 J /80/1.50
00041939   млт -1 -82 к J1.00
00073789   млт -1 -240 J1.10
00009347   млт -1 -910 J1.00
00036160   млт -1 -910 К1.00
00075069   млт -2 -1 м K1.10
00075064   млт -2 -1.2 к K1.10
00114096   млт -2 -3.3 K2.00
00053860   млт -2 -6.2 к K1.10
00061259   млт -2 -7.5 J1.90
00062382   млт -2 -7.5 K1.60
10021975   млт -2 -10 м J1.50
00029865   млт -2 -33 K1.00
00068606   млт -2 -36 к J1.50
00046428   млт -2 -39 J1.20
00065365   млт -2 -43 J1.50
10022026   млт -2 -130 к J1.50
10022010   млт -2 -160 к K1.50
00009343   млт -2 -180 J2.00
00029863   млт -2 -180 к J1.00
00061282   млт -2 -360 к J2.00
00061283   млт -2 -360 к J2.00
00029864   млт -2 -390 к J1.00
00008508   мт -0.125 -13 J1.00
00040304   мт -0.25 -3 к J1.00
00049316   мт -0.25 -16 к J1.00
00040327   мт -0.25 -33 к J1.00
00005733   мт -0.25 -39 к J1.00
00096058   мт -0.25 -39 к K1.00
00040232   мт -0.25 -56 J1.00
00040333   мт -0.25 -56 к J1.00
00040334   мт -0.25 -62 к J1.00
00040340   мт -0.25 -130 к J1.00
00040185   мт -0.25 -240 к J1.00
10019995   мт -1 -390 J1.00
00095933   мте -0.25 -43 к J1.00
10020265   c 2-33 -2 -1.5 J1.60
00064700   c 2-23 -0.5 -910 J1.00
10020740   c 2-23 -1 -68 K1.00
00064705   c 2-23 -1 -430 J1.00
00104142   c 2-23 -1 -430 J1.00
10020184   c 2-33н -0.5 -270 к J1.00
10020664   c 5-37 -5 -6.8 K1.00
10020658   c 5-37 -5 -220 J5.00
10020655   c 5-37 -5 -330 J5.00
10020656   c 5-37 -8 -5.1 K5.00
00182241   CR-12 -0.125 -4.7 J1.00
00181859   CR-12 -0.125 -51 к J1.00
00182244   CR-12 -0.125 -270 к J1.00
00157204   CR-25 -0.25 -0.56 J1.00
00076009   CR-25 -0.25 -1 к J1.00
00086318   CR-25 -0.25 -1 м J1.00
00078255   CR-25 -0.25 -1.2 J0.60
00157205   CR-25 -0.25 -1.8 J1.00
00181526   CR-25 -0.25 -2 J1.00
00079380   CR-25 -0.25 -2 м J1.00
00083990   CR-25 -0.25 -2.2 к J1.00
00096654   CR-25 -0.25 -2.4 к J1.00
00186163   CR-25 -0.25 -2.4 к J1.00
00101885   CR-25 -0.25 -2.4 м J1.00
00143285   CR-25 -0.25 -2.7 J1.00
00076011   CR-25 -0.25 -3 к J1.00
00182272   CR-25 -0.25 -3 м J1.00
00095255   CR-25 -0.25 -3.3 к J1.00
00101886   CR-25 -0.25 -3.3 м J1.00
00181533   CR-25 -0.25 -3.9 J1.00
00101887   CR-25 -0.25 -3.9 м J1.00
00182076   CR-25 -0.25 -4.3 J1.00
00100871   CR-25 -0.25 -4.7 к J1.00
00075645   CR-25 -0.25 -5.1 к J1.00
00139108   CR-25 -0.25 -5.6 J1.00
00186166   CR-25 -0.25 -5.6 к J1.00
00092059   CR-25 -0.25 -5.6 к J1.20
00152065   CR-25 -0.25 -6.2 к J1.00
00097316   CR-25 -0.25 -6.8 м J1.00
00076012   CR-25 -0.25 -7.5 к J1.00
00075823   CR-25 -0.25 -10 к J1.00
00070861   CR-25 -0.25 -11 к J1.00
00182078   CR-25 -0.25 -12 J1.00
00143286   CR-25 -0.25 -15 J1.00
00099314   CR-25 -0.25 -16 к J1.00
00139110   CR-25 -0.25 -18 к J1.00
00097489   CR-25 -0.25 -20 к J1.00
10032027   CR-25 -0.25 -22 J1.00
00186164   CR-25 -0.25 -24 J1.00
00099315   CR-25 -0.25 -24 к J1.00
00097490   CR-25 -0.25 -27 к J1.00
00097399   CR-25 -0.25 -30 J1.00
00099313   CR-25 -0.25 -30 к J1.00
00139111   CR-25 -0.25 -39 к J1.00
00097491   CR-25 -0.25 -43 к J1.00
00097673   CR-25 -0.25 -62 J1.00
00096653   CR-25 -0.25 -62 к J1.00
00028410   CR-25 -0.25 -68 J1.00
00186144   CR-25 -0.25 -68 J1.00
00125434   CR-25 -0.25 -68 к J1.00
00083989   CR-25 -0.25 -75 J1.00
00186129   CR-25 -0.25 -75 J1.00
00086320   CR-25 -0.25 -75 к J1.00
00181861   CR-25 -0.25 -82 J1.00
00103669   CR-25 -0.25 -82 к J1.00
00186197   CR-25 -0.25 -100 к J1.00
00086314   CR-25 -0.25 -130 J0.50
00181873   CR-25 -0.25 -130 к J1.00
00086315   CR-25 -0.25 -150 J1.00
00074278   CR-25 -0.25 -220 к J1.00
00110672   CR-25 -0.25 -240 J1.00
00099316   CR-25 -0.25 -240 к J1.00
10027011   CR-25 -0.25 -270 к J1.00
00135338   CR-25 -0.25 -300 к J1.00
00186159   CR-25 -0.25 -330 к J1.00
00097493   CR-25 -0.25 -360 к J1.00
00096505   CR-25 -0.25 -390 к J1.00
00186189   CR-25 -0.25 -430 J1.00
00181531   CR-25 -0.25 -430 к J1.00
00186148   CR-25 -0.25 -510 J1.00
00097494   CR-25 -0.25 -510 к J1.00
00097486   CR-25 -0.25 -560 J1.00
00139112   CR-25 -0.25 -560 к J1.00
00186128   CR-25 -0.25 -560 к J1.00
00186146   CR-25 -0.25 -620 к J1.00
00099370   CR-25 -0.25 -680 к J1.00
00075648   CR-25 -0.25 -910 к J1.00
10029853   CR-50 -0.5 -1.1 J1.20
10029851   CR-50 -0.5 -1.1 м J1.20
10029854   CR-50 -0.5 -1.2 м J1.20
10029856   CR-50 -0.5 -1.3 J1.20
10029855   CR-50 -0.5 -1.3 м J1.20
10029857   CR-50 -0.5 -1.5 м J1.20
10029859   CR-50 -0.5 -1.6 J1.20
10029858   CR-50 -0.5 -1.6 м J1.20
10029861   CR-50 -0.5 -1.8 J1.20
00186200   CR-50 -0.5 -1.8 к J1.20
10029860   CR-50 -0.5 -1.8 м J1.20
10029882   CR-50 -0.5 -2 м J1.20
00096382   CR-50 -0.5 -2.2 J1.20
00157210   CR-50 -0.5 -2.2 к J1.20
10029884   CR-50 -0.5 -2.2 м J1.20
10029886   CR-50 -0.5 -2.4 м J1.20
10029887   CR-50 -0.5 -2.7 м J1.20
10029898   CR-50 -0.5 -3 м J1.20
10029901   CR-50 -0.5 -3.3 J1.20
10029900   CR-50 -0.5 -3.3 м J1.20
10029904   CR-50 -0.5 -3.6 J1.20
10029902   CR-50 -0.5 -3.6 к J1.20
10029903   CR-50 -0.5 -3.6 м J1.20
10029906   CR-50 -0.5 -3.9 J1.20
10029905   CR-50 -0.5 -3.9 м J1.20
10029917   CR-50 -0.5 -4.3 J1.20
10029916   CR-50 -0.5 -4.3 м J1.20
10029919   CR-50 -0.5 -4.7 J1.20
10029918   CR-50 -0.5 -4.7 м J1.20
00101669   CR-50 -0.5 -4.7 м K1.10
10029925   CR-50 -0.5 -5.1 м J1.20
10029927   CR-50 -0.5 -5.6 J1.20
10029926   CR-50 -0.5 -5.6 м J1.20
10029932   CR-50 -0.5 -6.2 м J1.20
10029933   CR-50 -0.5 -6.8 м J1.20
10029940   CR-50 -0.5 -7.5 м J1.20
00100966   CR-50 -0.5 -8.2 м J1.20
10031150   CR-50 -0.5 -8.2 м J1.20
10029948   CR-50 -0.5 -9.1 J1.20
10029946   CR-50 -0.5 -9.1 к J1.20
10029947   CR-50 -0.5 -9.1 м J1.20
00182082   CR-50 -0.5 -10 J1.20
00181849   CR-50 -0.5 -10 к J1.20
10031145   CR-50 -0.5 -10 м J1.20
10029863   CR-50 -0.5 -11 J1.20
10029867   CR-50 -0.5 -12 J1.20
10029866   CR-50 -0.5 -12 к J1.20
10029870   CR-50 -0.5 -13 J1.20
10029869   CR-50 -0.5 -13 к J1.20
10029873   CR-50 -0.5 -15 J1.20
00186193   CR-50 -0.5 -15 к J1.20
10029875   CR-50 -0.5 -16 J1.20
10029846   CR-50 -0.5 -16 к J1.20
10029879   CR-50 -0.5 -18 J1.20
00098835   CR-50 -0.5 -18 к J1.20
10029878   CR-50 -0.5 -18 к J1.20
10029888   CR-50 -0.5 -20 к J1.20
00181869   CR-50 -0.5 -22 J1.20
00101667   CR-50 -0.5 -22 K1.20
10029892   CR-50 -0.5 -24 J1.20
10029891   CR-50 -0.5 -24 к J1.20
10029895   CR-50 -0.5 -27 J1.20
10029894   CR-50 -0.5 -27 к J1.20
10029908   CR-50 -0.5 -30 J1.20
10029907   CR-50 -0.5 -30 к J1.20
10029909   CR-50 -0.5 -33 к J1.20
10029912   CR-50 -0.5 -36 J1.20
10029911   CR-50 -0.5 -36 к J1.20
00098849   CR-50 -0.5 -39 к J1.20
10029921   CR-50 -0.5 -43 J1.20
10029920   CR-50 -0.5 -43 к J1.20
10029928   CR-50 -0.5 -51 к J1.20
10031149   CR-50 -0.5 -56 J1.20
00098833   CR-50 -0.5 -56 J2.10
10029930   CR-50 -0.5 -56 к J1.20
10029935   CR-50 -0.5 -62 J1.20
10029934   CR-50 -0.5 -62 к J1.20
10029938   CR-50 -0.5 -68 J1.20
10029937   CR-50 -0.5 -68 к J1.20
10029942   CR-50 -0.5 -75 к J1.20
10029944   CR-50 -0.5 -82 к J1.20
10029950   CR-50 -0.5 -91 J1.20
10029949   CR-50 -0.5 -91 к J1.20
10029865   CR-50 -0.5 -110 J1.20
10029864   CR-50 -0.5 -110 к J1.20
10029868   CR-50 -0.5 -120 к J1.20
10029872   CR-50 -0.5 -130 J1.20
10029871   CR-50 -0.5 -130 к J1.20
00152062   CR-50 -0.5 -150 J1.20
10029874   CR-50 -0.5 -150 к J1.20
10029877   CR-50 -0.5 -160 J1.20
10029876   CR-50 -0.5 -160 к J1.20
10029881   CR-50 -0.5 -180 J1.20
10029880   CR-50 -0.5 -180 к J1.20
10029890   CR-50 -0.5 -200 к J1.20
00181852   CR-50 -0.5 -240 к J1.20
10031147   CR-50 -0.5 -240 к J1.20
00182072   CR-50 -0.5 -270 к J1.20
10029896   CR-50 -0.5 -270 к J1.20
00181853   CR-50 -0.5 -300 к J1.20
10029910   CR-50 -0.5 -330 к J1.20
10029914   CR-50 -0.5 -360 к J1.20
10029915   CR-50 -0.5 -390 к J1.20
10029923   CR-50 -0.5 -430 J1.20
10029922   CR-50 -0.5 -430 к J1.20
00212193   CR-50 -0.5 -510 J1.20
10029929   CR-50 -0.5 -510 к J1.20
10029931   CR-50 -0.5 -560 к J1.20
10029936   CR-50 -0.5 -620 к J1.20
00096383   CR-50 -0.5 -680 J1.20

Найдено: 1529. Все страницы: 1 2 3 4 5 6

 

  Rambler's Top100 Rambler's Top100